Opis
DO POBRANIA
deklaracja_037 ЕАЭС N RU Д-PL.РА08.В.66593_22.pdf Deklaracja CE CE_101_17_OPRAWA HERMETYCZNA LUMIA LED LD-LUMXXX-30P GTV POLAND.pdf Deklaracja EAC ЕАЭС RU C-PL.ГА05.В.04052_22.pdf Etykieta energetyczna LD-LUM120-30P-EZS.pdf Instrukcja LD-LUM120-30_LD-LUM150-30_-30P_-30P_LUMIA LED_OPRAWA HERMETYCZNA_instrukcja obsługi.pdf
DANE TECHNICZNE
| Certyfikat CE | tak |
| Certyfikat EAC | tak |
| Częstotliwość [Hz] | 50-60 |
| Długość [mm] | 1205 |
| Dodatkowe informacje | LUMIA LED 36 |
| Inside / Outside | tak |
| Kąt świecenia [⁰] | 180 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| Kolor | biały |
| Materiał | PC |
| Miejsce montażu | ściana, sufit |
| Minimalna odległość od oświetlanej powierzchni [m] | 1 |
| Moc źródła światła lub urządzenia [W] | 36 |
| Napięcie zasilania [V] | 220-240 |
| Producent | GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polska, info@gtv.com.pl +48 22 444 75 00 |
| Stopień ochrony IK | 10 |
| Stopień ochrony IP | 66 |
| Strumień świetlny [lm] | 3600 |
| Szerokość [mm] | 49 |
| Temperatura barwowa światła [K] | 4000 |
| Trwałość średnia [h] | 40000 |
| Waga [g] | 670 |
| Współczynnik mocy PF | >0,9 |
| Współczynnik oddawania barw | ≥80 |
| Zasilanie prąd | zmienny |







